ÖVP
Parteispenden an die Österreichische Volkspartei im Jahr 2025
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 30.04.2025 | 28.03.2025 | Sigrid Roswitha Bayer | 6900 | 1.200,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Lochau | |
ÖVP | 30.04.2025 | 26.03.2025 | Martin Franz Wolff | 6971 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Hard | |
ÖVP | 30.04.2025 | 25.03.2025 | Hugo Tibor Mathis | 6900 | 1.200,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Landeshauptstadt Partei Bregenz | |
ÖVP | 30.04.2025 | 20.03.2025 | Klingler Fleisch | 8952 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Aigen im Ennstal | |
ÖVP | 30.04.2025 | 19.03.2025 | Mader Flatz Schett ZT GmbH | 6900 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Hard | |
ÖVP | 30.04.2025 | 19.03.2025 | Alfred Steurer | 6971 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Hard | |
ÖVP | 30.04.2025 | 14.03.2025 | Durig Elektrotechnik GmbH | 6780 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 30.04.2025 | 13.03.2025 | TOSCA Bürovermietung GmbH & CO KG | 6764 | 2.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Landeshauptstadt Partei Bregenz | |
ÖVP | 03.04.2025 | 12.03.2025 | Heinrich Leopold Lehner | 6911 | 3.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Hard | |
ÖVP | 30.04.2025 | 07.03.2025 | Peter Vergud | 6780 | 1.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 03.04.2025 | 05.03.2025 | Kur - Apotheke Schruns Mag. pharm. van Dellen KG | 6780 | 4.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 30.04.2025 | 04.03.2025 | Elektro Hentschel Gesellschaft m.b.H. | 8992 | 1.000,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Altaussee | |
ÖVP | 30.04.2025 | 04.03.2025 | Peter Greußing | 6900 | 1.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Landeshauptstadt Partei Bregenz | |
ÖVP | 03.04.2025 | 04.03.2025 | Martin Walter Sadjak | 6780 | 5.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 30.04.2025 | 01.03.2025 | ECOexperts Automation GmbH | 8355 | 607,20 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Tieschen | |
ÖVP | 30.04.2025 | 01.03.2025 | Franz Niklesz | 7035 | 769,00 | Euro | ÖVP Burgenland, Gemeinde Partei Steinbrunn | |
ÖVP | 30.04.2025 | 01.03.2025 | Michaela von Croy | 8553 | 1.200,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Eibiswald | |
ÖVP | 30.04.2025 | 28.02.2025 | Alexander Früh | 6971 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Hard | |
ÖVP | 30.04.2025 | 27.02.2025 | Gerald Loitzl | 8992 | 3.000,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Altaussee | |
ÖVP | 30.04.2025 | 25.02.2025 | Norbert Haumer | 6780 | 1.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 30.04.2025 | 25.02.2025 | Barbara Ronacher | 8992 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Altaussee | |
ÖVP | 30.04.2025 | 18.02.2025 | MS Alliance Michael Straberger Business Consultancy e.U. | 8992 | 1.800,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Altaussee | |
ÖVP | 30.04.2025 | 17.02.2025 | Karl Bohnstingl | 8511 | 1.200,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Stainz | |
ÖVP | 30.04.2025 | 17.02.2025 | Claus Lothar Haberkorn | 6900 | 5.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Landeshauptstadt Partei Bregenz | |
ÖVP | 30.04.2025 | 07.02.2025 | Paul Senger-Weiss | 6900 | 2.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Landeshauptstadt Partei Bregenz | |
ÖVP | 30.04.2025 | 06.02.2025 | Alexander Gulewicz | 8992 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Altaussee | |
ÖVP | 30.04.2025 | 06.02.2025 | Barbara Ronacher | 8992 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Altaussee | |
ÖVP | 30.04.2025 | 01.02.2025 | Wirth GmbH | 7035 | 800,00 | Euro | ÖVP Burgenland, Gemeinde Partei St. Margarethen/Burgenland | |
ÖVP | 30.04.2025 | 29.01.2025 | Lisa Burger-Wichtl | 6900 | 5.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Landeshauptstadt Partei Bregenz | |
ÖVP | 30.04.2025 | 27.01.2025 | GANTNER Pigeon Systems GmbH | 6780 | 1.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 30.04.2025 | 23.01.2025 | Christophorus Johannes Andreas Schmid | 6911 | 800,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Lochau | |
ÖVP | 30.04.2025 | 23.01.2025 | Heinrich Paul Senger-Weiss | 6900 | 7.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Landeshauptstadt Partei Bregenz | |
ÖVP | 30.04.2025 | 23.01.2025 | Raiffeisenbank Walding-Ottensheim eGen | 4111 | 3.000,00 | Euro | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bund Oberösterreich, BG Raiffeisenbank Walding-O. (AAB | |
ÖVP | 30.04.2025 | 21.01.2025 | Kur - Apotheke Schruns Mag. pharm. van Dellen KG | 6780 | 1.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 30.04.2025 | 21.01.2025 | Richard Kieber Holzbau GmbH | 6780 | 1.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 30.04.2025 | 20.01.2025 | Kurt Amann | 6971 | 1.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Hard | |
ÖVP | 30.04.2025 | 17.01.2025 | Automobil Spannring GmbH | 6780 | 1.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 30.04.2025 | 16.01.2025 | Hannes Arnold | 6900 | 2.500,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Landeshauptstadt Partei Bregenz | |
ÖVP | 30.04.2025 | 16.01.2025 | Erwin Gruber | 8616 | 800,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Gasen | |
ÖVP | 30.04.2025 | 14.01.2025 | Norbert Haumer | 6780 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Schruns | |
ÖVP | 30.04.2025 | 14.01.2025 | Basilius Schnetzer | 6900 | 2.000,00 | Euro | ÖVP Vorarlberg, Gemeinde Partei Lochau | |
ÖVP | 30.04.2025 | 10.01.2025 | Laimer Ges.m.b.H. | 8940 | 600,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei Liezen | |
ÖVP | 30.04.2025 | 08.01.2025 | Nahversorgung Petersplatz 5 GmbH | 8055 | 2.470,00 | Euro | ÖVP Steiermark, Gemeinde Partei St. Peter am Ottersbach | |
Das CSV-File "Parteispenden 2025" ist hier verfügbar.
Was finden Sie hier?
Spenden über 170 Euro müssen politische oder wahlwerbende Parteien vier Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres dem Rechnungshof melden. Einzelspenden über 560 Euro hat der Rechnungshof dann unverzüglich zu veröffentlichen.
In Wahlkampfzeiten gilt:
Unverzüglich gemeldet und anschließend vom Rechnungshof veröffentlicht werden müssen Spenden über 2.500 Euro, die bei einer wahlwerbenden Partei ab dem Stichtag einer Wahl bis zum Wahltag einer Nationalratswahl oder einer Wahl zum Europäischen Parlament eingehen.
Die auf dieser Seite angeführten Spenden wurden dem Rechnungshof im Jahr 2025 gemeldet. Die Auflistung lässt jedoch nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Einhaltung der Spendenobergrenze zu, weil kleinere Spenden mangels sofortiger Veröffentlichungspflicht hier nicht zu finden sind, jedoch trotzdem für die Spendenobergrenze eine Rolle spielen. Erst die Rechenschaftsberichte beantworten diese Frage abschließend.