Weitere Meldungen
Parteispenden an nicht im Parlament oder in einem Landtag vertretene Parteien im Jahr 2025
Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ)
| Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPÖ | 15.12.2025 | 12.12.2025 | Walther Leeb | 1030 | 4.000,00 | Euro | KPÖ-Wien | |
| KPÖ | 07.11.2025 | 05.11.2025 | Herbert Fuxbauer | 1080 | 3.000,00 | Euro | KPÖ-Wien | |
| KPÖ | 15.10.2025 | 15.10.2025 | Walther Leeb | 1030 | 5.000,00 | Euro | KPÖ-Wien | |
| KPÖ | 15.10.2025 | 13.10.2025 | Herbert Fuxbauer | 1080 | 3.000,00 | Euro | KPÖ-Wien | |
| KPÖ | 15.10.2025 | 19.08.2025 | Rudolf Spiegl | 4040 | 1.000,00 | Euro | KPÖ-Oberösterreich | |
| KPÖ | 08.08.2025 | 06.08.2025 | Ernst Schwager | 1090 | 1.000,00 | Euro | KPÖ-Bundesvorstand | |
| KPÖ | 04.07.2025 | 04.07.2025 | Michael Graber | 1100 | 9.000,00 | Euro | KPÖ-Wien | |
| KPÖ | 01.04.2025 | 28.03.2025 | Ernst Schwager | 1090 | 1.000,00 | Euro | KPÖ-Wien | |
| KPÖ | 07.03.2025 | 26.02.2025 | Zhanxiang Ye | 1150 | 1.000,00 | Euro | KPÖ-Wien |
Korruptionsfreies Graz (KFG)
| Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 03.12.2025 | 02.12.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 03.11.2025 | 03.11.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 13.10.2025 | 03.10.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 12.09.2025 | 12.09.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 07.08.2025 | 06.08.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 19.08.2025 | 01.07.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 27.05.2025 | 27.05.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 02.04.2025 | 01.04.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 19.08.2025 | 03.03.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
| Korruptionsfreies Graz (KFG) | 13.01.2025 | 03.01.2025 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) |
Volt Österreich
| Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt Österreich | 29.01.2026 | 04.04.2025 | Marek Skalicka | 1210 | 1.000,00 | Euro | Volt Österreich | Spendenerhalt am 4. April 2025; Meldung an den RH am 29. Jänner 2026 |
Das CSV-File "Parteispenden 2025" ist hier verfügbar.
Was finden Sie hier?
Spenden über 170 Euro müssen politische oder wahlwerbende Parteien vier Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres dem Rechnungshof melden. Einzelspenden über 560 Euro hat der Rechnungshof dann unverzüglich zu veröffentlichen.
In Wahlkampfzeiten gilt:
Unverzüglich gemeldet und anschließend vom Rechnungshof veröffentlicht werden müssen Spenden über 2.500 Euro, die bei einer wahlwerbenden Partei ab dem Stichtag einer Wahl bis zum Wahltag einer Nationalratswahl oder einer Wahl zum Europäischen Parlament eingehen.
Die auf dieser Seite angeführten Spenden wurden dem Rechnungshof im Jahr 2025 gemeldet. Die Auflistung lässt jedoch nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Einhaltung der Spendenobergrenze zu, weil kleinere Spenden mangels sofortiger Veröffentlichungspflicht hier nicht zu finden sind, jedoch trotzdem für die Spendenobergrenze eine Rolle spielen. Erst die Rechenschaftsberichte beantworten diese Frage abschließend.