NEOS
Parteispenden an die NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum im Jahr 2023
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS | 20.04.2023 | 07.02.2023 | Nikolaus Swatek | 8041 | 750,00 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 20.04.2023 | 08.02.2023 | Johannes Sablatnig, Sammelspende Spritzerstand | 1040 | 1.000,00 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 20.07.2023 | 05.04.2023 | Laura Flür, Sammelspende Spritzerstand | 6425 | 889,17 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 20.07.2023 | 19.04.2023 | Lukas Schobesberger, Sammelspende Punschstand | 6020 | 755,00 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 20.07.2023 | 27.04.2023 | Lukas Schobesberger, Sammelspende Mensafest | 6020 | 3.041,63 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 20.07.2023 | 19.05.2023 | Emre Sevki Kaya, Sammelspende Mensafest | 4040 | 2.070,00 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 20.07.2023 | 30.05.2023 | Emre Sevki Kaya, Sammelspende Wahlkampfabschluss | 4040 | 1.014,29 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 20.04.2023 | 17.02.2023 | Hämmerle Manfred | 1150 | 750,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 20.07.2023 | 28.04.2023 | Elfriede Anna Schmid | 1010 | 5.880,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 20.07.2023 | 24.05.2023 | MMag. Markus Hofer | 5310 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 20.07.2023 | 26.06.2023 | Friedrich Wahl | 1160 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 20.10.2023 | 25.08.2023 | Heinz Loeber | 1010 | 5.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 20.04.2023 | 04.01.2023 | Thomas Prinz | 9300 | 2.600,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Kärnten | |
NEOS | 20.04.2023 | 12.01.2023 | EMB Immobilien GmbH | 9020 | 1.800,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Kärnten | |
NEOS | 20.04.2023 | 27.02.2023 | Felix Eypeltauer | 4020 | 750,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Kärnten | |
NEOS | 20.04.2023 | 06.03.2023 | Modre Bergbau GmbH | 9102 | 2.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Kärnten | |
NEOS | 20.04.2023 | 10.03.2023 | BREG Gesellschaft für Bau- und Revitalisierung Gesellschaft m.b.H. | 1220 | 15.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Kärnten | Gemäß § 6 Abs. 5 PartG beträgt für nicht im Landtag vertretene Parteien die Höchstsumme pro Kalenderjahr und Spender das Doppelte, somit 15.000 Euro, sofern die Spende für Zwecke des Wahlkampfs gewidmet ist. |
NEOS | 20.04.2023 | 02.01.2023 | Dr. Sebastian Huber | 5020 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 20.04.2023 | 04.01.2023 | Mag. (FH) Andrea Klambauer | 5630 | 5.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 20.04.2023 | 05.03.2023 | Dr. Sebastian Huber | 5020 | 1.100,79 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 20.07.2023 | 13.06.2023 | Elisabeth Weitgasser | 5541 | 1.400,88 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 20.04.2023 | 23.02.2023 | MT Consulting GmbH | 8020 | 1.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 20.04.2023 | 14.03.2023 | Klaus Kitzmüller | 8966 | 1.050,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | |
NEOS | 20.07.2023 | 25.05.2023 | Klaus Kitzmüller | 8966 | 1.050,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | |
NEOS | 20.07.2023 | 12.06.2023 | Julia Kindelsberger | CH-8037 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | Spenderin ist österreichische Staatsbürgerin |
NEOS | 20.10.2023 | 29.09.2023 | Klaus Kitzmüller | 8966 | 1.050,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | |
NEOS | 20.10.2023 | 13.07.2023 | Markus Hofer | 5310 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Oberösterreich |
Das CSV-File "Parteispenden 2023" ist hier verfügbar.
Was finden Sie hier?
Spenden über 150 Euro müssen politische oder wahlwerbende Parteien vier Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres dem Rechnungshof melden. Einzelspenden über 500 Euro hat der Rechnungshof dann unverzüglich zu veröffentlichen.
In Wahlkampfzeiten gilt:
Unverzüglich gemeldet und anschließend vom Rechnungshof veröffentlicht werden müssen Spenden über 2.500 Euro, die bei einer wahlwerbenden Partei ab dem Stichtag einer Wahl bis zum Wahltag einer Nationalratswahl oder einer Wahl zum Europäischen Parlament eingehen.
Die auf dieser Seite angeführten Spenden wurden dem Rechnungshof im Jahr 2023 gemeldet. Die Auflistung lässt jedoch nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Einhaltung der Spendenobergrenze zu, weil kleinere Spenden mangels sofortiger Veröffentlichungspflicht hier nicht zu finden sind, jedoch trotzdem für die Spendenobergrenze eine Rolle spielen. Erst die Rechenschaftsberichte beantworten diese Frage abschließend.