SPÖ
Parteispenden an die Sozialdemokratische Partei Österreichs im Jahr 2023
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 19.04.2023 | 03.02.2023 | Hinteregger Hotelentwicklungs GmbH | 2355 | 1.200,00 | Euro | Landesorganisation Kärnten | |
SPÖ | 19.04.2023 | 06.02.2023 | Helmut Ettl | 1210 | 922,00 | Euro | Bezirksorganisation Landstraße Sektion 32, Wien | |
SPÖ | 25.04.2023 | 11.04.2023 | Franziska Schmidt | 1040 | 9.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Wieden | Nachlass der verstorbenen Frau Franziska Schmidt; für die Partei stelle ein Nachlass aus einer letztwilligen Verfügung keine Spende iSd PartG dar; Klärung vorbehalten. |
SPÖ | 21.07.2023 | 20.04.2023 | Gustav Katzbeck | 1140 | 1.500,00 | Euro | Bezirksorganisation Rudolfsheim-Fünfhaus; SPÖ Wien | |
SPÖ | 21.07.2023 | 23.05.2023 | Simona Böhm | 1050 | 707,45 | Euro | Bezirksorganisation Margareten; SPÖ Wien | |
SPÖ | 21.07.2023 | 02.06.2023 | Renate Brauner | 1050 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Margareten; SPÖ Wien | |
SPÖ | 21.07.2023 | 07.06.2023 | Gabriel Hofbauer Unterrichter | 1050 | 999,99 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund Sekt. 04; SPÖ Wien | |
SPÖ | 21.07.2023 | 22.05.2023 | Martin Rendl | 1090 | 2.532,87 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund Sekt. 08; SPÖ Wien | |
SPÖ | 21.07.2023 | 29.06.2023 | Gottfried Kainradl | 1090 | 5.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund Sekt. 08; SPÖ Wien | |
SPÖ | 25.10.2023 | 30.08.2023 | Gertrude Perl | 1180 | 1.200,00 | Euro | Bezirksorganisation Währing Sekt. 15; SPÖ Wie | |
SPÖ | 25.10.2023 | 11.09.2023 | Elisabeth Mayr | 6020 | 7.500,00 | Euro | Bezirksorganisation Innsbruck-Stadt; SPÖ Tirol | |
SPÖ | 19.04.2023 | 16.02.2023 | Alfredo Rosenmaier | 2490 | 2.000,00 | Euro | Ortsorganisation Ebenfurth, Niederösterreich | |
SPÖ | 21.07.2023 | 11.04.2023 | Ilia Dib | 1150 | 1.500,00 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 12.04.2023 | Gabriel Hofbauer Unterrichter | 1090 | 1.760,00 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 12.04.2023 | Sara Alkan | 1200 | 1.000,00 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 12.04.2023 | Rafael Wildauer | 4040 | 1.000,00 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 13.04.2023 | Rudolf Wildauer | 4040 | 1.000,00 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 16.04.2023 | Hermann Arnold | 8702 | 7.500,00 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 25.04.2023 | TQS EDV-Software Ges.m.b.H. | 2514 | 1.000,00 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 09.05.2023 | Ferdinand Meyszner | 1230 | 7.500,00 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 21.06.2023 | Grafik & Druck Frühauf | 2514 | 2.700,00 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 30.06.2023 | News on Video GmbH | 1070 | 7.463,92 | Euro | Machen wir was – Verein zur Förderung politischer Beteiligung | |
SPÖ | 21.07.2023 | 05.05.2023 | Martin Borger | 6780 | 750,00 | Euro | VSSTÖ Bundesorganisation | |
SPÖ | 19.04.2023 | 08.03.2023 | Thomas Geißler | 1220 | 1.000,00 | Euro | VSSTÖ (Leoben-Stadt) | |
SPÖ | 19.04.2023 | 27.03.2023 | Rudolf Streicher | 1040 | 1.000,00 | Euro | VSSTÖ (Leoben-Stadt) |
Das CSV-File "Parteispenden 2023" ist hier verfügbar.
Was finden Sie hier?
Spenden über 150 Euro müssen politische oder wahlwerbende Parteien vier Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres dem Rechnungshof melden. Einzelspenden über 500 Euro hat der Rechnungshof dann unverzüglich zu veröffentlichen.
In Wahlkampfzeiten gilt:
Unverzüglich gemeldet und anschließend vom Rechnungshof veröffentlicht werden müssen Spenden über 2.500 Euro, die bei einer wahlwerbenden Partei ab dem Stichtag einer Wahl bis zum Wahltag einer Nationalratswahl oder einer Wahl zum Europäischen Parlament eingehen.
Die auf dieser Seite angeführten Spenden wurden dem Rechnungshof im Jahr 2023 gemeldet. Die Auflistung lässt jedoch nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Einhaltung der Spendenobergrenze zu, weil kleinere Spenden mangels sofortiger Veröffentlichungspflicht hier nicht zu finden sind, jedoch trotzdem für die Spendenobergrenze eine Rolle spielen. Erst die Rechenschaftsberichte beantworten diese Frage abschließend.